Multiple villages share the name Haripur. Use the district, Tahasil and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Haripur
This page is useful when a search for Haripur village gives more than one Odisha result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Tahasil, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Haripur
- Matching records
- 64
- State
- Odisha
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Tahasil | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Haripur | Anugul | Bantala | 405224 | 1 | 759129 |
| Haripur | Anugul | Kiakata | 404967 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripur | Anugul | Palalahada | 403462 | 291 | 759119 |
| Haripur | Baleshwar | Baleshwar Sadar | 392880 | 17 | 756021 |
| Haripur | Baleshwar | Bhograi | 391665 | 767 | 756036 |
| Haripur | Baleshwar | Khaira | 393612 | 3,083 | 756115 |
| Haripur | Baleshwar | Remuna | 393008 | 174 | 756020 |
| Haripur | Baleshwar | Sahadevkhunta | 392896 | 351 | 756003 |
| Haripur | Baleshwar | Similia | 394152 | 798 | 756168 |
| Haripur | Baleshwar | Soro | 393827 | 109 | 756044 |
| Haripur | Baudh | Baunsuni | 418241 | 601 | 762014 |
| Haripur | Bhadrak | Agarpada | 394298 | 528 | 756115 |
| Haripur | Bhadrak | Bansada | 395528 | 517 | 756132 |
| Haripur | Bhadrak | Bhadrak Rural | 394767 | 2,093 | 756123 |
| Haripur | Bhadrak | Bhadrak Rural | 394814 | 2,570 | 756116 |
| Haripur | Bhadrak | Tihidi | 395095 | 988 | 756131 |
| Haripur | Cuttack | Athagad | 399105 | 318 | 754029 |
| Haripur | Cuttack | Badamba | 398707 | 757 | 754031 |
| Haripur | Cuttack | Choudwar | 399258 | 351 | 754022 |
| Haripur | Cuttack | Kanpur | 398639 | 962 | 754037 |
| Haripur | Cuttack | Mahanga | 399478 | 1,342 | 754023 |
| Haripur | Dhenkanal | Dhenkanal Sadar | 403297 | 938 | 759015 |
| Haripur | Dhenkanal | Rasol | 403096 | 278 | 759021 |
| Haripur | Gajapati | Kashinagara | 414541 | 89 | 761206 |
| Haripur | Ganjam | Badagada | 410978 | 1,966 | 761107 |
| Haripur | Ganjam | Badagada | 411010 | 154 | 761109 |
| Haripur | Ganjam | Digapahandi | 412784 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripur | Ganjam | Golanthara | 412698 | 1,572 | 761009 |
| Haripur | Ganjam | Jagannath Prasad | 410481 | 1,229 | 761121 |
| Haripur | Ganjam | Jarada | 413338 | 54 | 761005 |
| Haripur | Ganjam | Khalikote | 411849 | 455 | 761030 |
| Haripur | Ganjam | Kodala | 411636 | 571 | 761035 |
| Haripur | Ganjam | Surada | 410871 | 459 | 761108 |
| Haripur | Jajapur | Badachana | 401674 | 2,192 | 755049 |
| Haripur | Jajapur | Jajpur Sadar | 401002 | 725 | 755043 |
| Haripur | Jajapur | Kuakhia | 401537 | 2,322 | 755009 |
| Haripur | Jajapur | Sukinda | 400453 | 3,671 | 755018 |
| Haripur | Kandhamal | Tumudibandha | 416983 | 978 | 762105 |
| Haripur | Kendrapara | Kendrapara Sadar | 396482 | 195 | 754210 |
| Haripur | Kendrapara | Patkura | 396764 | 1,313 | 754153 |
| Haripur | Kendujhar | Sainkul | 387332 | 318 | 758021 |
| Haripur | Khordha | Balugaon | 408208 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Haripur | Khordha | Banapur | 408515 | 136 | 752031 |
| Haripur | Khordha | Begunia | 407226 | 400 | 752064 |
| Haripur | Khordha | Bolagad | 407032 | 687 | 752066 |
| Haripur | Khordha | Chandaka | 407491 | 319 | 752059 |
| Haripur | Khordha | Jatani | 407835 | 427 | 752050 |
| Haripur | Khordha | Khordha Sadar | 407448 | 1,122 | 752060 |
| Haripur | Khordha | Tangi | 408136 | 2,422 | 752034 |
| Haripur | Malkangiri | Chitrakonda | 430658 | 225 | 764052 |
| Haripur | Mayurbhanj | Baisinga | 390276 | 711 | 757052 |
| Haripur | Mayurbhanj | Barsahi | 390611 | 2,625 | 757103 |
| Haripur | Mayurbhanj | Rasagobindapur | 390089 | 673 | 757055 |
| Haripur | Nayagarh | Itamati | 406276 | 1,353 | 752068 |
| Haripur | Nayagarh | Odagaon | 406485 | 989 | 752082 |
| Haripur | Nayagarh | Ranapur | 406841 | 344 | 752026 |
| Haripur | Nayagarh | Sarankul | 406655 | 1,537 | 752092 |
| Haripur | Nuapada | Komna | 421934 | 20 | 766106 |
| Haripur | Puri | Delanga | 408628 | 230 | 752046 |
| Haripur | Puri | Gadisagada | 410137 | 638 | 752017 |
| Haripur | Puri | Nimapada | 408870 | 2,665 | 752104 |
| Haripur | Rayagada | Ambadala | 424601 | 95 | 765021 |
| Haripur | Sambalpur | Rairakhol | 382397 | 100 | 768106 |
| Haripur | Sambalpur | Rairakhol | 382485 | 152 | 768106 |
Frequently asked questions
How many villages named Haripur are listed?
This page lists 64 Odisha village records named Haripur.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Tahasil (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.