Multiple villages share the name Khaliapali. Use the district, Tahasil and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Khaliapali
This page is useful when a search for Khaliapali village gives more than one Odisha result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Tahasil, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Khaliapali
- Matching records
- 30
- State
- Odisha
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Tahasil | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaliapali | Balangir | Balangir | 420014 | 327 | 767065 |
| Khaliapali | Balangir | Balangir | 420153 | 504 | 767016 |
| Khaliapali | Balangir | Belpara | 420916 | 432 | 767026 |
| Khaliapali | Balangir | Loisinga | 419875 | 567 | 767021 |
| Khaliapali | Balangir | Loisinga | 419896 | 234 | 767061 |
| Khaliapali | Balangir | Loisinga | 419917 | 391 | 767021 |
| Khaliapali | Balangir | Loisinga | 419968 | 1,045 | 767020 |
| Khaliapali | Balangir | Saintala | 421040 | 290 | 767037 |
| Khaliapali | Balangir | Tushura | 420298 | 727 | 767048 |
| Khaliapali | Bargarh | Attabira | 380902 | 513 | 768027 |
| Khaliapali | Bargarh | Attabira | 380914 | 2,317 | 768027 |
| Khaliapali | Bargarh | Bhatli | 380681 | 694 | 768038 |
| Khaliapali | Bargarh | Bijepur | 380398 | 897 | 768037 |
| Khaliapali | Bargarh | Burden | 380007 | 595 | 768037 |
| Khaliapali | Baudh | Baudh Sadar | 418463 | 140 | 762026 |
| Khaliapali | Baudh | Kantamal | 417706 | 463 | 762017 |
| Khaliapali | Baudh | Kantamal | 417765 | 22 | 762017 |
| Khaliapali | Baudh | Kantamal | 417802 | 769 | 762017 |
| Khaliapali | Baudh | Puruna Katak | 418589 | 109 | 762024 |
| Khaliapali | Jharsuguda | Lakhanpur | 381019 | 417 | 768217 |
| Khaliapali | Kalahandi | Junagarh | 423730 | 968 | 766023 |
| Khaliapali | Kalahandi | Kegaon | 423655 | 2,075 | 766036 |
| Khaliapali | Kalahandi | Madanpur Rampur | 422595 | 1,542 | 766102 |
| Khaliapali | Rayagada | Ambadala | 424703 | 14 | 765021 |
| Khaliapali | Sambalpur | Sadar | 381828 | 783 | 768112 |
| Khaliapali | Subarnapur | Binika | 419038 | 311 | 767045 |
| Khaliapali | Subarnapur | Dunguripali | 418946 | 1,876 | 767017 |
| Khaliapali | Subarnapur | Rampur | 418996 | 834 | 767045 |
| Khaliapali | Subarnapur | Tarbha | 419665 | 225 | 767016 |
| Khaliapali | Subarnapur | Ulunda | 419210 | 391 | 767034 |
Frequently asked questions
How many villages named Khaliapali are listed?
This page lists 30 Odisha village records named Khaliapali.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Tahasil (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.