Multiple villages share the name Purunapani. Use the district, Tahasil and village code in the table to choose the correct page.
Compare villages named Purunapani
This page is useful when a search for Purunapani village gives more than one Odisha result. Instead of relying only on the village name, compare the district, Tahasil, village code, population and PIN code to select the correct record.
The table links to the exact village pages where the Census village code, district code, sub-district code, population, households, area and source-reported details are shown.
Quick facts
- Village name
- Purunapani
- Matching records
- 58
- State
- Odisha
- Best identifier
- Census village code
| Village | District | Tahasil | Village code | Population | PIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Purunapani | Anugul | Kaniha | 403774 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Purunapani | Anugul | Khamar | 403651 | 432 | 759100 |
| Purunapani | Anugul | Palalahada | 403533 | 677 | 759119 |
| Purunapani | Baleshwar | Raibania | 391384 | 3,078 | 756033 |
| Purunapani | Baudh | Harbhanga | 418832 | 31 | 762012 |
| Purunapani | Baudh | Kantamal | 417733 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Purunapani | Baudh | Manamunda | 417908 | 662 | 762016 |
| Purunapani | Cuttack | Baidyeswar | 398859 | 560 | 754009 |
| Purunapani | Debagarh | Barkot | 382830 | 380 | 768110 |
| Purunapani | Debagarh | Barkot | 382984 | 453 | 768110 |
| Purunapani | Debagarh | Debagarh | 382606 | 109 | 768108 |
| Purunapani | Debagarh | Debagarh | 382797 | 156 | 768108 |
| Purunapani | Debagarh | Reamal | 383418 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Purunapani | Debagarh | Reamal | 383464 | 173 | 768109 |
| Purunapani | Gajapati | R.Udaygiri | 414043 | 250 | 761017 |
| Purunapani | Ganjam | Bhanjanagar | 410636 | 120 | 761125 |
| Purunapani | Kalahandi | Kegaon | 423672 | 232 | 766001 |
| Purunapani | Kandhamal | G.Udayagiri | 415744 | 277 | 762027 |
| Purunapani | Kandhamal | Khajuripada | 415688 | 27 | 762029 |
| Purunapani | Kendujhar | Bamebari | 385374 | 150 | 758031 |
| Purunapani | Kendujhar | Patana | 385877 | 424 | 758081 |
| Purunapani | Kendujhar | Soso | 387095 | 917 | 758023 |
| Purunapani | Kendujhar | Telkoi | 386344 | 211 | 758019 |
| Purunapani | Koraput | Boipariguda | 429401 | 80 | 764043 |
| Purunapani | Koraput | Boipariguda | 429480 | 30 | 764043 |
| Purunapani | Malkangiri | Chitrakonda | 430596 | 23 | 764051 |
| Purunapani | Malkangiri | Chitrakonda | 430646 | 197 | 764052 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Badampahar | 388347 | 1,471 | 757050 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Baisinga | 390271 | 85 | 757052 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Bangiriposi | 389618 | 257 | 757032 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Bangiriposi | 389648 | 410 | 757092 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Baripada Sadar | 389083 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Purunapani | Mayurbhanj | Barsahi | 390688 | 241 | 757025 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Barsahi | 390706 | 327 | 757026 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Betanati | 390503 | 879 | 757100 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Ghagarbeda | 388789 | 297 | 757035 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Jharpokharia | 388019 | 897 | 757086 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Karanjia | 388892 | 714 | 757036 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Karanjia | 388897 | 222 | 757036 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Khunta | 390784 | 663 | 757075 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Khunta | 390877 | 308 | 757019 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Koliana | 389239 | 304 | 757030 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Mahuldiha | 391281 | 802 | 757038 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Muruda | 389996 | 231 | 757018 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Suliapada | 389830 | 247 | 757021 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Thakurmunda | 389001 | 852 | 757038 |
| Purunapani | Mayurbhanj | Udala | 391045 | 381 | 757041 |
| Purunapani | Nayagarh | Banigochha | 405617 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Purunapani | Nayagarh | Gania | 405284 | 100 | 752084 |
| Purunapani | Nayagarh | Nuagaon | 405813 | 0 | This detail is not reported in the available source data. |
| Purunapani | Nayagarh | Odagaon | 406431 | 38 | 752082 |
| Purunapani | Rayagada | Ambadala | 424639 | 252 | 765021 |
| Purunapani | Rayagada | Bishamakatak | 425199 | 73 | 765019 |
| Purunapani | Sambalpur | Kochinda | 381507 | 1,259 | 768222 |
| Purunapani | Subarnapur | Tarbha | 419744 | 482 | 767016 |
| Purunapani | Sundargarh | Banei | 385203 | 77 | 770044 |
| Purunapani | Sundargarh | Hatibari | 384399 | 3,652 | 770035 |
| Purunapani | Sundargarh | Kamarposh Balang | 384706 | 660 | 770040 |
Frequently asked questions
How many villages named Purunapani are listed?
This page lists 58 Odisha village records named Purunapani.
How do I choose the correct village?
Compare the district, Tahasil (sub-district), village code, population and PIN code, then open the exact village page.
This page is generated only because the village name appears in more than one source record.